<→home>

大会記録【 全日本実業団選手権 】

<→back>

県大会 九州・全国大会
期日 開催地 優勝 区分 期日 開催地 優勝 県勢
66 H25 4/28 延岡市 王子製紙日南 全国 7/19〜 和歌山市 中部徳洲会病院 予選敗退
65 H24 4/22 延岡市 王子製紙日南 全国 7/26〜 釧路市 中部徳洲会病院 予選敗退
64 H23 4/24 延岡市 王子製紙日南 全国 7/21〜 鶴岡市 中部徳洲会病院 予選敗退
63 H22 4/25 延岡市 王子製紙日南 全国 7/23〜 宇都宮市 住友電工(大阪) 予選敗退
62 H21 4/26 日向市 大光自動車 全国 7/23〜 伊勢市 日本精工(神奈川) 3回戦敗退
61 H20 4/27 延岡市 大光自動車 全国 7/11〜 愛知県 富士通(兵庫) 2回戦敗退
60 H19 4/29 延岡市 大光自動車 全国 7/ 6〜 神戸市 富士通(兵庫) ベスト8
59 H18 4/30 日南市 大光自動車 全国 7/14〜 神奈川県 中部徳洲会病院(沖縄)  2回戦敗退
58 H17 5/ 1 都城市 大光自動車 全国 7/29〜 愛媛県 中部徳洲会病院(沖縄) 2回戦敗退
57 H16 5/ 9 延岡市 王子製紙日南 全国 7/16〜 熊本市 住友電工(大阪) 3回戦敗退(ベスト16)
56 H15 5/11 北方町 王子製紙日南 全国 8/ 1〜 江別市 中部徳洲会病院(沖縄) 2回戦敗退
55 H14 5/19 日南市 王子製紙日南 全国 7/13〜 千葉市 東北リコー(宮城) 1回戦敗退
54 H13 4/15 延岡市 王子製紙日南 全国 7/20〜 浜松市 JT東京(東京) 2回戦敗退
53 H12 4/16 小林市 (大光自動車) 全国 7/21〜 前橋市 富士通(兵庫) 宮崎県庁:2回戦敗退
52 H11 4/18 東諸県 王子製紙日南 全国 7/24〜 福島県 住友電工(大阪) 予選敗退
51 H10 4/19 串間市 王子製紙日南 全国 7/24〜 富山県 住友電工(大阪) 2回戦敗退
50 H 9 4/27 宮崎郡 旭化成延岡 全国 8/ 3〜 倉敷市 住友電工(大阪) 予選敗退
49 H 8 4/28 西都市 旭化成延岡 全国 7/26〜 福岡市 富士通(兵庫) 3回戦敗退(ベスト16)
48 H 7
47 H 6
46 H 5
45 H 4
44 H 3 5/ 5 日南市 宮崎県庁 全国 7/20〜 鹿児島県 ヤマハ(静岡) 2回戦敗退
43 H 2
42 H元