
| 【 平成26年の活動計画・実績 】 | |||||||
| <1月の活動状況> | |||||||
| 【神頼み】 | 1月12日(日) | 11時 | 必勝祈願 | 宮崎神宮 | |||
| # 6 | 【練 習】 | 1月19日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| <2月の活動状況> | |||||||
| # 7 | 【練 習】 | 2月 2日(日) | 13~17時 | 練 習 | 石山体育センター | ||
| 【飲み会】 | 2月 8日(土) | 18時半~ | 新年会 | 「さくら家」 | |||
| # 8 | 【練 習】 | 2月 9日(日) | 13~17時 | 練 習 | 都城勤労青少年ホーム | ||
| # 9 | 【練 習】 | 2月16日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #10 | 【練 習】 | 2月23日(日) | 13~17時 | 練 習 | 石山体育センター | ||
| <3月の活動状況> | |||||||
| #11 | 【練 習】 | 3月 2日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #12 | 【練 習】 | 3月 9日(日) | 9~14時 | 練習試合 | 西都市民体育館 | ||
| ※ 大淀交友会、西都SPさんと練習試合 | |||||||
| #13 | 【練 習】 | 3月16日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #14 | 【練 習】 | 3月23日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #15 | 【練 習】 | 3月30日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| <4月の活動状況> | |||||||
| #16 | 【試 合】 | 4月 6日(日) | 九州総合県予選 | 早水体育文化センター | |||
| ※ 幸先良く北方クラブさんに今季初勝利。 | |||||||
| #17 | 【練 習】 | 4月13日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #18 | 【練 習】 | 4月20日(日) | 13~17時 | 練 習 | 高城農村環境改善センター | ||
| #19 | 【練 習】 | 4月27日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| <5月の活動状況> | |||||||
| #20 | 【試 合】 | 5月 6日(火) | 県9人制バレーボール選手権 | 綾てるはドーム | |||
| ※ 準優勝! | |||||||
| #21 | 【練 習】 | 5月11日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #22 | 【練 習】 | 5月18日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| #23 | 【練 習】 | 5月25日(日) | 13~17時 | 練 習 | 東高岡地区体育館 | ||
| 【その他】 | 5月31日(土)~ | 県民総合スポーツ祭 | 延岡市 | ||||
| ※ 宮崎市在住のメンバーで二部に出場。連覇達成! | |||||||
| <6月の活動状況> | |||||||
| #24 | 【試 合】 | 6月 8日(日) | 全日本クラブカップ県予選 | 日南市 | |||
| ※ 準優勝の日南VCさんに敗戦。試合後、ミーティングを敢行。 | |||||||
| 【練 習】 | 6月15日(日) | 9~15時 | 練習試合 | 石山体育センター | |||
| ※ 昨年全国ベスト8の強豪(FESTさん、K.G.Lacoさん)と練習試合。 | |||||||
| 【練 習】 | 6月22日(日) | 13~17時 | 練 習 | 石山体育センター | |||
| 【練 習】 | 6月29日(日) | 練習試合 | |||||
| <7月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 7月 6日(日) | 練 習 | |||||
| 本番 | 【試 合】 | 7月13日(日) | 日本スポーツマスターズ県予選 | 綾てるはドーム | |||
| 【飲み会】 | 祝勝会(予定) | ||||||
| 【練 習】 | 7月20日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 7月27日(日) | 練 習 | |||||
| <8月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 8月 3日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 8月10日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 8月17日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 8月24日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 8月31日(日) | 練 習 | |||||
| <9月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 9月 7日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 9月14日(日) | 練 習 | |||||
| 大本番 | 【試 合】 | 9月20日(土)~ | 日本スポーツマスターズ2014 | さいたま市 | |||
| <10月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 10月 5日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 10月12日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 10月19日(日) | 練 習 | |||||
| 【試 合】 | 10月19日(日) | 全日本総合県予選 | 小林市 | ||||
| 【練 習】 | 10月26日(日) | 練 習 | |||||
| 【試 合】 | 第6回九州スポーツマスターズ男子オープン | 久留米市 | |||||
| <11月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 11月 2日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 11月 9日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 11月16日(日) | 練 習 | |||||
| 【試 合】 | 11月23日(日) | 県下壮年バレーボール大会 | 日向市 | ||||
| 【飲み会】 | 祝勝会? | ||||||
| 【練 習】 | 11月30日(日) | 練 習 | |||||
| 【試 合】 | 11月30日(日) | 県下一般バレーボール選手権 | 都城市 | ||||
| <12月の活動状況> | |||||||
| 【練 習】 | 12月 7日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 12月14日(日) | 練 習 | |||||
| 【練 習】 | 12月21日(日) | 練 習 | |||||
| 【飲み会】 | 納 会 | ||||||
平成26年のスケジュール