県大会
期日 開催地 優勝
40 H25 11/23 日向市 みやざき40’s
39 H24 11/24 日向市 みやざき40’s
38 H23 11/20 日向市 みやざき40’s
37 H22 11/21 日向市 みやざき40’s
36 H21 12/13 日向市 日向壮年
35 H20 11/16 日向市 みやざき40’s
34 H19 11/18 日向市 延工OB
33 H18 11/19 日向市 延工OB
32 H17 6/19 日向市 日向壮年
31 H16 6/13 日向市 延工OB
30 H15 6/22 日向市 延工OB
29 H14 11/10 西都市 大淀クラブ
28 H13 11/11 西臼杵 延工OB
27 H12 10/22 日南市 高鍋ブラザース
大淀クラブ
26 H11 10/24 西都市 延工クラブ
高鍋ブラザース
25 H10 10/18 延岡市 黒潮クラブ
日南球友
高鍋ブラザース
24 H 9 10/19 日南市 青葉クラブ
野尻月曜会
日南球友
23 H 8 10/20 高千穂町 青葉クラブ
高鍋ブラザース
22 H 7
21 H 6
20 H 5
19 H 4
18 H 3 10/20 宮崎郡 旭化成延岡クラブ
飫肥城壮年
穂 北
日南壮年
17 H 2
16 H元

<→home>

大会記録【 県下壮年大会 】

<→back>